Предназначен для установки в пыльных помещениях и с повышенной влажностью: в прачечных, на автомойках, складах, крытых паркингах, и т.д. Устанавливается на поверхность потолка, стены.
Экономичный вариант светодиодного светильника с высокой степенью защиты IP 65 служит заменой ЛСП 2Х36 арт.
Расшифровка маркировки светильника |
ХХХ-ХХ/ХХХХ/ХХХ |
Наименование светильника |
С- светодиодный, С –светильник, В- встраиваемый, К-коридорный |
Потребляемая мощность |
37 – 37 Вт |
Световой поток |
3400– 3400 лм |
Модификация |
ХХХ – по типу корпуса: А- армстронг, К- коридорный |
ХХХ – цветовая температура 50 -5000 Кельвин |
Технические параметры светильников | Светильник пылевлагозащ. светодиодный ССК-37/3400/K50 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 37 |
Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,21 |
Рабочий ток светодиодов, mА | 116.6 |
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно Data Sheet, A | 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 48 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 3860* |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 3400** |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д-косинусная |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до +50 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
Тип подключения/клеммная колодка | Wago |
Материал рассеивателя | Призматический поликарбонат 2 мм |
Крепление | накладной |
Габаритные размеры светильника, мм | 1250х150х100 |
Масса светильника не более, кг | 2,5 |
Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
Заводская гарантия на светильник | 3 года |
* — световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet)
** — световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C