Предназначен для освещения внутренних помещений жилых и общественных здании.
Технические параметры светильника | ДВО 02-22-40-Д (Грильято) |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 22 |
Напряжение питающей сети, В | 177 — 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,95 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,09 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 27 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 1600* |
Цветовая температура, К | 4700 — 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >75 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д-косинусная |
Температура эксплуатации, °C | от +0 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя | матовый акрил |
Крепление | встраиваемый в потолок |
Габаритные размеры светильника, мм | 235х235х100 |
Масса светильника не более, кг | 1 |
Ресурс работы светильника, ч | >50000 |
* — световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet)
** — световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C